Kozí proteín KLOMIO Goat Whey Protein Vitality
Kód: SUP080920 SUP080922 SUP080917 SUP080900 Zvoľte variantPodrobný popis
Nie každý proteín je rovnaký. Rozdiel začína už pri mlieku.
Jednoducho pre ľudí, ktorí chcú viac.

Bielkoviny nie sú len pre športovcov. Sú dôležité pre každého.
Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a zároveň k udržaniu zdravých kostí – preto má ich dostatočný príjem význam v každom veku.
Proteín získavaný priamo z kozieho mlieka šetrnou natívnou metódou.
Natívny znamená, že proteín získavame priamo z kozieho mlieka – nie zo srvátky, ktorá vzniká ako odpadový produkt pri výrobe syra.
Natívne spracovanie patrí medzi najšetrnejšie spôsoby získavania srvátkového proteínu. Proteín sa získava priamo z mlieka ešte pred výrobou syra, s cieľom čo najmenej zasahovať do prirodzeného charakteru bielkovín.
Výsledkom je proteín, pri ktorom kvalita začína už pri samotnom kozom mlieku a pokračuje šetrným spracovaním až po finálny produkt.
Preto sme vytvorili proteín, pri ktorom kvalita nezačína číslom na etikete, ale už pri samotnom kozom mlieku.


Kozie mlieko od európskych farmárov.
Kvalitný proteín začína pri kvalitnej surovine.
Mlieko používané na výrobu KLOMIO Goat Whey Protein Vitality pochádza od európskych farmárov , pričom kozy sú prirodzene kŕmené trávou a pestrou stravou.
Preto veríme, že skutočná kvalita proteínu sa začína ešte skôr, než vznikne samotný proteín. Začína pri mlieku.

Kozí proteín, ktorý je úplne bez kozej pachute.
Pri kozom proteíne má veľa ľudí rovnakú prvú obavu: „Nebude tam cítiť koziu pachuť?“
Práve preto sme pri vývoji venovali chuti mimoriadnu pozornosť. Ochutené verzie sú navrhnuté tak, aby boli čo najchutnejšie, čo najprirodnejšie a bez výraznej typickej kozej pachute.
Ochutené varianty sú sladené steviou. Jahoda a banán obsahuje mrazom sušené ovocie, Čokoláda a lieskový orech prírodné kakao a Karamelová sušienka škoricu.
Navyše obsahujú DigeZyme®.
Ochutené verzie Goat Whey Protein Vitality obsahujú aj DigeZyme® – komplex tráviacich enzýmov.
Pre ešte lepšie trávenie a komfort po každej dávke.
Až 24,2 g bielkovín v jednej dávke. Množstvo sa líši podľa príchute.
Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a zároveň k udržaniu zdravých kostí.
Produkt postavený na tom, na čom skutočne záleží.
Všetko, čo potrebujete vedieť.
Dávkovanie a príprava
Jednu dávku 30 g rozmiešajte v 100 až 200 ml vody alebo mlieka. Množstvo tekutiny si upravte podľa požadovanej hustoty a intenzity chuti.
Odmerka je súčasťou balenia. Proteín môžete zaradiť počas dňa podľa svojej individuálnej potreby bielkovín.
Informácie o produkte
Balenie: 480 g
Počet dávok: 16
Veľkosť jednej dávky: 30 g
Odmerka: súčasť balenia
Vyvinuté a vyrobené: na Slovensku
Upozornenie
Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade tehotenstva, dojčenia alebo zdravotných problémov sa pred užívaním poraďte s lekárom. Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Vyberte si príchuť.
Každý variant má vlastné výživové hodnoty a zloženie. Vyberte si príchuť a okamžite uvidíte presné údaje.

Bez príchute
Prirodzená chuť kozieho mlieka
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1672 kJ / 395 kcal | 501,6 kJ / 118,5 kcal |
| Tuky | 6 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,1 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 4,8 g | 1,4 g |
| z toho cukry | 4,8 g | 1,4 g |
| Bielkoviny | 80,5 g | 24,2 g |
| Soľ | 2,7 g | 0,8 g |
Zloženie
Srvátkový proteínový koncentrát z kozieho mlieka (100 %) (mlieko).
Aminokyselinový profil
| Aminokyselina | Na 100 g |
|---|---|
| Leucín/Leucin | 8,48 g |
| Izoleucín/Isoleucin | 4,87 g |
| Valín/Valin | 5,00 g |
| Lyzín/Lysin | 8,57 g |
| Treonín/Threonin | 5,60 g |
| Metionín/Methionin | 1,44 g |
| Fenylalanín/Fenylalanin | 2,89 g |
| Tryptofán/Tryptofan | 1,47 g |
| Histidín/Histidin | 1,82 g |
| Kyselina glutámová/Kyselina glutamová | 14,20 g |
| Kyselina asparágová/Kyselina asparagová | 9,80 g |
| Prolín/Prolin | 4,67 g |
| Alanín/Alanin | 5,32 g |
| Serín/Serin | 4,70 g |
| Tyrozín/Tyrozin | 2,67 g |
| Arginín/Arginin | 2,28 g |
| Cystín/Cystin | 1,98 g |
| Glycín/Glycin | 1,72 g |

Čokoláda & lieskový orech
Úplne bez kozej pachute.
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1539 kJ / 363 kcal | 462 kJ / 109 kcal |
| Tuky | 5,9 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 4,9 g | 1,5 g |
| z toho cukry | 4,8 g | 1,4 g |
| Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
| Soľ | 2,7 g | 0,8 g |
Zloženie
Natívny srvátkový proteínový koncentrát z kozieho mlieka 89 % (mlieko), prírodné kakao 4 %, aróma, zahusťovadlo (guarová guma), zmes tráviacich enzýmov DigeZyme® (alfa amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza), jedlá soľ, sladidlo (glykozidy steviolu).
Aminokyselinový profil
| Aminokyselina | Na 100 g |
|---|---|
| Leucín/Leucin | 6,04 g |
| Izoleucín/Isoleucin | 3,44 g |
| Valín/Valin | 3,56 g |
| Lyzín/Lysin | 6,05 g |
| Treonín/Threonin | 3,99 g |
| Metionín/Methionin | 1,02 g |
| Fenylalanín/Fenylalanin | 2,06 g |
| Tryptofán/Tryptofan | 1,04 g |
| Histidín/Histidin | 1,30 g |
| Kyselina glutámová/Kyselina glutamová | 10,11 g |
| Kyselina asparágová/Kyselina asparagová | 6,98 g |
| Prolín/Prolin | 3,30 g |
| Alanín/Alanin | 3,76 g |
| Serín/Serin | 3,32 g |
| Tyrozín/Tyrozin | 1,90 g |
| Arginín/Arginin | 1,61 g |
| Cystín/Cystin | 1,41 g |
| Glycín/Glycin | 1,21 g |

Karamelová sušienka
Úplne bez kozej pachute.
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1580 kJ / 373 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 5,6 g | 1,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,9 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,4 g |
| z toho cukry | 4,5 g | 1,4 g |
| Bielkoviny | 75,7 g | 22,7 g |
| Soľ | 2,9 g | 0,9 g |
Zloženie
Natívny srvátkový proteínový koncentrát z kozieho mlieka 94 % (mlieko), zahusťovadlo (guarová guma), aróma, zmes tráviacich enzýmov DigeZyme® (alfa amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza), jedlá soľ, sladidlo (glykozidy steviolu), škoricový extrakt.
Aminokyselinový profil
| Aminokyselina | Na 100 g |
|---|---|
| Leucín/Leucin | 6,38 g |
| Izoleucín/Isoleucin | 3,66 g |
| Valín/Valin | 3,76 g |
| Lyzín/Lysin | 6,45 g |
| Treonín/Threonin | 4,21 g |
| Metionín/Methionin | 1,08 g |
| Fenylalanín/Fenylalanin | 2,17 g |
| Tryptofán/Tryptofan | 1,11 g |
| Histidín/Histidin | 1,37 g |
| Kyselina glutámová/Kyselina glutamová | 10,68 g |
| Kyselina asparágová/Kyselina asparagová | 7,37 g |
| Prolín/Prolin | 3,51 g |
| Alanín/Alanin | 4,00 g |
| Serín/Serin | 3,53 g |
| Tyrozín/Tyrozin | 2,01 g |
| Arginín/Arginin | 1,71 g |
| Cystín/Cystin | 1,49 g |
| Glycín/Glycin | 1,29 g |

Jahoda & banán
Úplne bez kozej pachute.
| Výživové údaje | Na 100 g | Na 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1563 kJ / 373 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 5,6 g | 1,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 5,8 g | 1,7 g |
| z toho cukry | 5,8 g | 1,7 g |
| Bielkoviny | 73,4 g | 22 g |
| Soľ | 2,7 g | 0,8 g |
Zloženie
Natívny srvátkový proteínový koncentrát z kozieho mlieka 91 % (mlieko), mrazom sušené jahody 3 %, mrazom sušený banán 2 %, zahusťovadlo (guarová guma), aróma, zmes tráviacich enzýmov DigeZyme® (alfa amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza), jedlá soľ, sladidlo (glykozidy steviolu).
Aminokyselinový profil
| Aminokyselina | Na 100 g |
|---|---|
| Leucín/Leucin | 6,14 g |
| Izoleucín/Isoleucin | 3,53 g |
| Valín/Valin | 3,62 g |
| Lyzín/Lysin | 6,21 g |
| Treonín/Threonin | 4,05 g |
| Metionín/Methionin | 1,04 g |
| Fenylalanín/Fenylalanin | 2,09 g |
| Tryptofán/Tryptofan | 1,06 g |
| Histidín/Histidin | 1,32 g |
| Kyselina glutámová/Kyselina glutamová | 10,28 g |
| Kyselina asparágová/Kyselina asparagová | 7,09 g |
| Prolín/Prolin | 3,38 g |
| Alanín/Alanin | 3,85 g |
| Serín/Serin | 3,40 g |
| Tyrozín/Tyrozin | 1,93 g |
| Arginín/Arginin | 1,65 g |
| Cystín/Cystin | 1,43 g |
| Glycín/Glycin | 1,25 g |
Od kozieho mlieka až po finálny proteín. Vyvinuté na Slovensku 🇸🇰
Kvalitná kozia srvátka od európskych farmárov, čo najprirodzenejšie zloženie a chuť, na ktorú sa budete tešiť každý deň.

